+7(966)027-53-38
107023, г. Москва,
ул. Малая Семеновская,
д.9, стр.9
«БЦ на Семеновской»
Назначение
Основные технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Количество шлейфов для подключения извещателей | 8 |
| Количество пассивных охранных извещателей, подключенных к одному шлейфу, не более | 20 |
| Количество пассивных пожарных извещателей, подключенных к одному шлейфу, не более | 5 |
| Количество активных извещателей, подключенных к одному шлейфу, типовое | 20 |
| Амплитуда знакопеременного напряжения в шлейфе в дежурном режиме, В | ±20 |
| Длительность подачи напряжения положительной полярности в шлейфе, мс | 990,5±0,5 |
| Длительность подачи напряжения отрицательной полярности в шлейфе, мс | 9,5±0,5 |
| Ток, потребляемый активными извещателями от шлейфа в дежурном режиме, мА, не более | 2 |
| Ток, ограниченный в шлейфе при срабатывании извещателя, мА | 3 |
| Сопротивление шлейфа сигнализации (без учета сопротивления выносного элемента), Ом, не более | 100 |
| Длина шлейфа сигнализации, м, не более | 100 |
| Сопротивление утечки между проводами шлейфа пожарной сигнализации и между каждым проводом и землей, кОм, не менее | 50 |
| Сопротивление утечки между проводами шлейфа охранной сигнализации и между каждым проводом и землей, кОм, не менее | 20 |
| Длительность нарушения шлейфа охранной сигнализации, при котором формируется тревожное извещение, с, не более | 0,3 |
| Длительность сигнала сброса сработавшего активного извещателя в шлейфе, с, не менее | 5 |
| Напряжение питания считывателя кода, В | 10,8 - 13,2 |
| Максимальный потребляемый ток считывателя кода, мА, не более | 20 |
| Сопротивление кабеля линии связи считывателя, Ом, не более | 10 |
| Длина кабеля линии связи считывателя кода, м, не более | 20 |
| Рабочее напряжение электропитания от ИПЛ, В | 10 - 30 |
| Ток, потребляемый от ИПЛ при 24 В, мА, не более | 60 |
| Диапазон измерения температуры окружающего воздуха, С | -40...+120 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 137х130х45 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 30000 | Средний срок службы, лет | 12 |
Сертификаты - ЕАЭС N RU Д-RU.НВ54.В.04913/20 по 08.12.2025
Подробнее здесь - https://www.mnppsaturn.ru/?topic_id=3&good_id=74
Оплату принимаем по счету, для получения счета на оплату, необходимо связаться с менеджером.
Доставка по Москве - 1-2 дня, по России - 3-10 дней. Самовывоз со склада бесплатно.

100% российская разработка и производство

Соответствие международным стандартам

Поддержка импортозамещения: безопасность, быстрые поставки, гибкие условия

Полная индивидуальная техническая поддержка и адаптация

Гарантия качества
Терминатор Т50
Цена: 720,00 руб.
Блок управления котлом CBS-10
Цена: 42 000,00 руб.
Концентратор ККД
Цена: 15 654,00 руб.
Датчик-измеритель уровня ИУ
Цена: 5 190,58 руб.
107023, г. Москва,
ул. Малая Семеновская,
д.9, стр.9
«БЦ на Семеновской»