Назначение
Основные технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Количество контролируемых уровней жидкости | 3 |
Шаг уровня, см (типовой) | 5 |
Длина погружаемой части электродов, м | 0,6 |
Напряжение постоянного тока на электродах, В, не более | 15 |
Ток утечки при замыкании электродов, мА, не более | 0,15 |
Материал электрода, погружаемого в контролируемую среду | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 |
Габаритные размеры, мм, не более | 730х136х45 |
Масса, кг, не более | 0,4 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP 66 |
Подробнее здесь - https://www.mnppsaturn.ru/?topic_id=3&good_id=74