Назначение
Основные технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Количество каналов RS-232 (RS-485) | 1 |
Скорость передачи по интерфейсу, бит/с | 300 - 230400 |
Длина линии связи RS-232, м, не менее | 15 |
Длина линии связи витая пара RS-485, м, не более | 1200 |
Количество внешних устройств, подключаемых по интерфейсу RS-232, шт, не более | 1 |
Количество внешних устройств, подключаемых по интерфейсу RS-485, шт, не более | 32 |
Емкость буфера приема данных от внешнего устройства, байт | 1024 |
Емкость буфера передачи данных к внешнему устройству, байт | 256 |
Диапазон задания адреса ИПЛ | 1-255 |
Напряжение питания ИПЛ, В | 14-30 |
Потребляемый ток ИПЛ, мА, не более | 25 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP54 |
Габаритные размеры, мм, не более | 136х123х45 |
Масса, кг, не более | 0,5 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 30000 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Сертификаты - ЕАЭС N RU Д-RU.НВ54.В.04913/20 по 08.12.2025
Подробнее здесь - https://www.mnppsaturn.ru/?topic_id=3&good_id=74